Sejarah Desa Kalentambo
Desa Kalentambo terletak di Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, dengan mayoritas penduduk bercocok tanam dan berternak. Desa ini memiliki sejarah panjang sejak era kolonial hingga berkembang menjadi desa modern dengan potensi pertanian yang signifikan.
Silsilah Kepala Desa
No | Periode | Nama Kepala Desa | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | 1935–1940 | AYIM | Diangkat dengan saur manuk |
2 | 1941–1944 | RUSMAN | Diangkat dengan saur manuk |
3 | 1945–1948 | SARJI | Diangkat dengan saur manuk |
4 | 1949–1951 | MEMED | Dipilih / Kodrah |
5 | 1952–1955 | WIR | PILKADES |
6 | 1956–1957 | TARA | PILKADES |
7 | 1958–1961 | JAMHARI | PILKADES |
8 | 1962–1965 | M.TOHIR | PILKADES |
9 | 1966–1975 | KASMARIH | PILKADES |
10 | 1976–1985 | M.RASWAN | PILKADES (Pamekaran) |
11 | 1989–1997 | RUSNADI.AS, Sm.Hk | PILKADES |
12 | 1998–2006 | SUARNO | PILKADES |
13 | 2007–2012 | SAHRONI | PILKADES |
14 | 2013–2018 | SAHRONI, S.Pd | PILKADES |
15 | 2018–2026 | ENDI SONJAYA | PILKADES (Masih menjabat & tambahan 2 tahun sesuai UU No. 3 Tahun 2024) |
Asal-Usul Desa
Desa Kalentambo awalnya merupakan wilayah pertanian dengan sistem irigasi sederhana. Seiring waktu, desa berkembang dengan pembangunan infrastruktur seperti saluran irigasi tersier dan jalan beton. Namun, tantangan utama adalah keterbatasan air di musim kemarau dan alih fungsi lahan sawah untuk proyek Pelabuhan Patimban.
Fakta Menarik
- Luas wilayah: 711,0173 Ha (dominan sawah).
- Jumlah penduduk: 5.255 jiwa (2024).
- Memiliki 4 dusun dengan mata pencaharian utama petani (70%).